


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKTT - 419 | 5379 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | HKTT - 418 | 2767 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKTT - 417 | 6014 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKTT - 416 | 6555 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKTT - 415 | 2624 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKTT - 414 | 0042 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKTT - 413 | 4701 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKTT - 412 | 4818 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | HKTT - 411 | 0344 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKTT - 410 | 6399 |
